品牌 | 岳信 | 產地類別 | 國產 |
---|
IPX3-6綜合防水試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 www.国产精品.com 現貨供應 IPX3-6綜合防水試驗箱R600 設備用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在噴水、淋雨環境氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 www.国产精品.com 現貨供應 IPX3-6綜合防水試驗箱R600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IPX3-6綜合噴淋試驗箱 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.3、14.2.4、14.2.5、14.2.6條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.4、9.2.5、9.2.6、9.2.7條款的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進行產品的IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等級測試。 2、外殼由國產優質鋼板加工而成,表面噴涂烤漆,美觀耐用。 3、內箱和轉臺及涉水部分全部采用SUS304#不銹鋼板,同時確保長時間使用不生銹。(內箱板材厚度:1.2mm,能夠抗水沖擊) 4、擺管驅動采用國產優質伺服步進電機,擺管速度,角度精準可調,并不存在失步問題(失步:會造成擺管動作失常,撞向中間的轉臺軸,造成設備損壞) 5、供水管路上裝有過濾器,能過濾水中的雜質,防止噴嘴堵塞。 6、IPX5-6噴嘴:依照IEC60529之規格承制,噴水距離2.5米。 7、轉臺使用步進電機,速度可以觸摸屏上設定,并能控制正反向轉動(適合帶樣品通電測試,防止繞線)。 8、試驗箱安裝有樣品電源插座(AC220,10A)樣品電源通斷電時間可程序控制功能:通電0-999min----停電0-999min(適用于樣品在測試在需要通斷電測試)。 9、試驗箱內安裝有LED防水照明燈,門上有大面積的觀察窗,方便對測試樣品的觀察。 10、設備自帶水箱,循環用水,無需建專業防水試驗房。水箱內裝用水位浮球閥自動控制進水,并有高、低水位報警監測,有效防止水泵缺水干轉而損壞。 11、核心控制元件采用7寸觸摸屏+松下PLC,電器元件采用如LG、歐姆龍等進口品牌,接線工藝符合國家標準要求,電板布局合理,接線牢固,標示清楚。 12、觸摸屏控制功能:自主開發的IPX防水等級測試操作界面,直接選擇防水等級,就可以自動按照標準條款中的防水等級條件進行試驗;簡單智能。 13、噴槍由步進電機驅動,可實現上下擺動,配合轉臺,幾乎實現對樣品表面的全部噴淋。 14、帶“遠程控制”功能:用戶可通過電腦、手機等端口進行操作,方便智能。(需用戶場地有WIFI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|